BlockReq 提供以下区块链网络的 RPC 访问服务。所有端点均支持标准 JSON-RPC 2.0 协议,通过 HTTPS 和 WSS 连接。
| 网络 | Chain ID | Slug | 协议 | 归档节点 | 客户端 |
|---|
| Ethereum | 1 | eth-mainnet | HTTPS, WSS | ✅ | Reth + Prysm |
| BSC (BNB Chain) | 56 | bsc-mainnet | HTTPS, WSS | ✅ | BSC Reth |
| Arbitrum One | 42161 | arb-mainnet | HTTPS, WSS | ✅ | Nitro |
| Base | 8453 | base-mainnet | HTTPS, WSS | ✅ | Base Reth + Op-Node |
| Polygon POS | 137 | polygon-mainnet | HTTPS, WSS | ✅ | Erigon |
| 网络 | Chain ID | Slug | 协议 | 归档节点 | 客户端 |
|---|
| Ethereum Sepolia | 11155111 | eth-sepolia | HTTPS, WSS | ✅ | Reth |
| Ethereum Hoodi | 560048 | eth-hoodi | HTTPS, WSS | ✅ | Reth |
| BSC Testnet | 97 | bsc-testnet | HTTPS, WSS | ✅ | BSC Reth |
| Arbitrum Sepolia | 421614 | arb-sepolia | HTTPS, WSS | ✅ | Nitro |
| Base Sepolia | 84532 | base-sepolia | HTTPS, WSS | ✅ | Base Reth |
| Polygon Amoy | 80002 | polygon-amoy | HTTPS, WSS | ✅ | Erigon |
| 网络 | Slug | 协议 | 客户端 |
|---|
| Ethereum Beacon | eth-beacon | HTTPS (REST) | Prysm |
信标链使用标准 Ethereum Beacon API(REST 风格),非 JSON-RPC。详见 Beacon Chain API 参考。
所有网络均提供免费、限速的公开端点,无需 API Key。
| 网络 | HTTPS | WSS |
|---|
| Ethereum | https://eth-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://eth-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public |
| BSC | https://bsc-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://bsc-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public |
| Arbitrum | https://arb-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://arb-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public |
| Base | https://base-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://base-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public |
| Polygon | https://polygon-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://polygon-mainnet.blockreq.com/v1/rpc/public |
| 网络 | HTTPS | WSS |
|---|
| ETH Sepolia | https://eth-sepolia.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://eth-sepolia.blockreq.com/v1/rpc/public |
| ETH Hoodi | https://eth-hoodi.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://eth-hoodi.blockreq.com/v1/rpc/public |
| BSC Testnet | https://bsc-testnet.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://bsc-testnet.blockreq.com/v1/rpc/public |
| ARB Sepolia | https://arb-sepolia.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://arb-sepolia.blockreq.com/v1/rpc/public |
| Base Sepolia | https://base-sepolia.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://base-sepolia.blockreq.com/v1/rpc/public |
| Polygon Amoy | https://polygon-amoy.blockreq.com/v1/rpc/public | wss://polygon-amoy.blockreq.com/v1/rpc/public |
| 网络 | HTTPS |
|---|
| ETH Beacon | https://eth-beacon.blockreq.com/v1/rpc/public |
HTTPS: https://{slug}.blockreq.com/v1/rpc/public
WSS: wss://{slug}.blockreq.com/v1/rpc/public
需要更高速率限制? 创建私有端点 获取专属 API Key。
| 功能 | Free | Starter | Growth | Professional | Premium | PAYG | Enterprise |
|---|
| HTTPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WebSocket (WSS) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 归档数据 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| debug/trace/txpool API | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 链支持范围 | 全部已支持网络 | 全部已支持网络 | 全部已支持网络 | 全部已支持网络 | 全部已支持网络 | 全部已支持网络 | 全部已支持网络 |
| 速率限制 | 100 req/s | 200 req/s | 500 req/s | 1,500 req/s | 5,000 req/s | 1,500 req/s | 无限制 |
| 技术支持 | 社区 | 邮件 | 邮件 | 优先 | 优先 | 邮件 | 专属 |
| 独享节点 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
注意:所有套餐均支持全部已支持网络、归档节点访问和 WebSocket。免费套餐不支持 debug_*、trace_*、txpool_* RPC 方法。详见 套餐与定价。
更多网络持续增加中,如需特定链支持,请 联系我们。